Speelronde 6
Uitslagen speelronde 6
Rita | Ties | 2 | 1 |
RonalddeG | Chris | 3 | 0 |
Joey | Gijs | 1 | 2 |
Yvonne | Anja | 1 | 2 |
Rupert | Wim | 1 | 2 |
Teun | Femke | 1 | 2 |
Marnix | Remco | 3 | 0 |
Willy | DennisS | 0 | 3 |
Ricardo | Girley | 2 | 1 |
Ronnie | Desley | 2 | 1 |
GerardL | Susanne | 1 | 3 |
Hans | MarcS | 2 | 1 |
Chris | Urban | 3 | 0 |
Gijs | Rita | 1 | 2 |
Ties | RonalddeG | 2 | 1 |
Anja | Joey | 0 | 3 |
Wim | Yvonne | 1 | 2 |
Femke | Rupert | 0 | 3 |
Remco | Teun | 1 | 2 |
DennisS | Marnix | 3 | 0 |
Girley | Dummy | 3 | 0 |
Desley | Ricardo | 0 | 3 |
Susanne | Ronnie | 0 | 3 |
MarcS | GerardL | 2 | 1 |
Urban | Hans | 1 | 2 |
Punten speelronde 6
1 | 50 | Ronnie |
2 | 45 | DennisS |
3 | 40 | Joey |
4 | 40 | Ricardo |
5 | 35 | Rita |
6 | 35 | Girley |
7 | 30 | Yvonne |
8 | 30 | Teun |
9 | 30 | RonalddeG |
10 | 30 | Rupert |
11 | 30 | MarcS |
12 | 30 | Hans |
13 | 30 | Ties |
14 | 25 | Gijs |
15 | 25 | Chris |
16 | 25 | Susanne |
17 | 25 | Wim |
18 | 20 | Femke |
19 | 15 | Marnix |
20 | 15 | Anja |
22 | 10 | Desley |
23 | 10 | GerardL |
24 | 10 | Urban |
21 | 0 | Willy |
25 | 0 | Remco |
Finishes speelronde 6
81 Ricardo
78 Chris
75 Desley
75 Rita
57 MarcS
51 Hans
50 Rupert
48 Femke
40 Joey
40 Susanne
39 Teun
34 RonalddeG
32 Girley
32 Ronnie
32 Marnix
26 Gijs
26 Ties
22 DennisS
20 Remco
16 Yvonne
16 Wim
12 GerardL
9 Urban
6 Anja
78 Chris
75 Desley
75 Rita
57 MarcS
51 Hans
50 Rupert
48 Femke
40 Joey
40 Susanne
39 Teun
34 RonalddeG
32 Girley
32 Ronnie
32 Marnix
26 Gijs
26 Ties
22 DennisS
20 Remco
16 Yvonne
16 Wim
12 GerardL
9 Urban
6 Anja