Speelronde 5
Uitslagen speelronde 5
Ronnie | Ricardo | 3 | 0 |
Susanne | Urban | 2 | 1 |
Ties | Hans | 1 | 2 |
MarcS | AnjaS | 2 | 1 |
DennisS | Desley | 0 | 3 |
Femke | Joey | 2 | 1 |
Wim | Rowan | 1 | 2 |
RonalddeG | Ronnie | 1 | 2 |
Ricardo | Susanne | 2 | 1 |
Urban | Ties | 2 | 1 |
Hans | Rita | 3 | 0 |
Punten speelronde 5
50 | Desley |
45 | Ronnie |
40 | Hans |
35 | Wim |
30 | MarcS |
30 | Urban |
25 | Susanne |
20 | Rowan |
20 | AnjaS |
20 | Ties |
15 | Femke |
15 | RonalddeG |
15 | Ricardo |
15 | DennisS |
10 | Joey |
5 | Rita |
Finishes speelronde 5
129 | Ronnie |
87 | Wim |
75 | Urban |
69 | Rowan |
67 | Desley |
57 | MarcS |
53 | Ties |
47 | RonalddeG |
40 | Susanne |
40 | Joey |
40 | AnjaS |
32 | Femke |
20 | Hans |
16 | Ricardo |
12 | DennisS |
2 | Rita |