Speelronde 4
Uitslagen speelronde 4
GerardL | Marnix | 2 | 1 |
Urban | RonalddeG | 1 | 2 |
Anja | Rita | 2 | 1 |
Teun | Desley | 3 | 0 |
Ricardo | AnjaS | 3 | 0 |
Girley | Wim | 2 | 1 |
Rupert | Ronnie | 2 | 1 |
DennisS | Susanne | 1 | 2 |
MarcS | Rowan | 1 | 2 |
Chris | Femke | 3 | 0 |
Hans | Yvonne | 2 | 1 |
Marnix | Urban | 2 | 1 |
RonalddeG | GerardL | 1 | 2 |
Rita | Teun | 1 | 2 |
Desley | Anja | 3 | 0 |
AnjaS | Girley | 0 | 3 |
Wim | Ricardo | 0 | 3 |
Ronnie | DennisS | 2 | 1 |
Susanne | Rupert | 3 | 0 |
Rowan | Chris | 2 | 1 |
Femke | Hans | 1 | 2 |
Yvonne | MarcS | 1 | 2 |
Punten speelronde 4
55 | Ricardo |
50 | Susanne |
45 | Teun |
35 | Hans |
35 | Girley |
30 | GerardL |
30 | Ronnie |
30 | Chris |
30 | RonalddeG |
25 | Desley |
20 | DennisS |
20 | Marnix |
20 | MarcS |
20 | Urban |
15 | Anja |
15 | Rupert |
15 | Rita |
10 | Wim |
10 | Yvonne |
10 | Femke |
40 | Rowan |
0 | AnjaS |
Finishes speelronde 4
105 | Femke |
96 | GerardL |
68 | Girley |
66 | Marnix |
60 | Teun |
60 | Desley |
58 | Chris |
56 | Susanne |
48 | DennisS |
0 | Rowan |
40 | Ronnie |
40 | MarcS |
40 | Anja |
36 | Hans |
30 | Ricardo |
28 | Rita |
24 | Urban |
20 | Yvonne |
16 | RonalddeG |
8 | Rupert |
4 | Wim |
0 | AnjaS |