Speelronde 20
Uitslagen speelronde 20
Gijs | Ronnie | 1 | 2 |
Ties | Marnix | 1 | 2 |
GerardL | RonalddeG | 0 | 3 |
Urban | Erik | 2 | 1 |
Wim | Petra | 3 | 0 |
Ricardo | Hans | 2 | 1 |
DennisS | Willy | 3 | 0 |
Rupert | Yvonne | 3 | 0 |
JohnSa | Chris | 2 | 1 |
Michel | Ties | 1 | 2 |
Ronnie | Anja | 1 | 2 |
Marnix | Gijs | 2 | 1 |
RonalddeG | Urban | 1 | 2 |
Erik | GerardL | 1 | 2 |
Petra | Ricardo | 1 | 2 |
Hans | Wim | 2 | 1 |
Willy | Rupert | 1 | 2 |
Yvonne | DennisS | 0 | 3 |
Chris | Michel | 2 | 1 |
Anja | JohnSa | 0 | 3 |
Punten speelronde 20
50 | DennisS |
50 | JohnSa |
40 | Urban |
35 | RonalddeG |
35 | Wim |
35 | Ricardo |
35 | Rupert |
35 | Marnix |
30 | Ronnie |
25 | Hans |
25 | Chris |
25 | Ties |
20 | Michel |
20 | Anja |
15 | GerardL |
15 | Gijs |
10 | Willy |
0 | Yvonne |
0 | Petra |
0 | Erik |
Finishes speelronde 20
95 | Hans |
79 | Chris |
77 | Erik |
70 | DennisS |
58 | Rupert |
58 | Marnix |
45 | Ties |
40 | Urban |
40 | JohnSa |
40 | Ronnie |
40 | GerardL |
40 | Wim |
36 | Petra |
24 | RonalddeG |
20 | Anja |
16 | Gijs |
8 | Ricardo |
5 | Michel |
2 | Willy |
0 | Yvonne |