Speelronde 13
Uitslagen speelronde 13
Wim | Gijs | 3 | 0 |
DennisS | MarcS | 2 | 1 |
Teun | Anja | 2 | 1 |
Ties | Urban | 2 | 1 |
RonalddeG | Ricardo | 0 | 3 |
Girley | Michel | 1 | 2 |
Rita | Marnix | 1 | 2 |
Desley | Ronnie | 1 | 2 |
Hans | Joey | 3 | 0 |
Susanne | GerardL | 1 | 2 |
Rupert | Yvonne | 3 | 0 |
Remco | Femke | 2 | 2 |
Gijs | DennisS | 0 | 3 |
MarcS | Wim | 1 | 2 |
Anja | Ties | 1 | 2 |
Urban | Teun | 2 | 1 |
Ricardo | Girley | 2 | 1 |
Michel | RonalddeG | 0 | 3 |
Marnix | Hans | 2 | 1 |
Ronnie | Rita | 2 | 1 |
Joey | Susanne | 2 | 1 |
GerardL | Desley | 0 | 3 |
Yvonne | Remco | 0 | 3 |
Femke | Rupert | 1 | 2 |
Punten speelronde 13
1 | 50 | Rupert |
2 | 45 | Remco |
3 | 45 | Wim |
4 | 45 | Ricardo |
5 | 40 | DennisS |
6 | 40 | Ronnie |
7 | 40 | Desley |
8 | 40 | Hans |
9 | 30 | Ties |
10 | 25 | Femke |
11 | 25 | RonalddeG |
12 | 25 | Teun |
13 | 25 | Urban |
14 | 25 | Marnix |
15 | 20 | Anja |
16 | 20 | Rita |
17 | 20 | GerardL |
18 | 20 | Joey |
19 | 15 | Susanne |
20 | 15 | Girley |
21 | 15 | MarcS |
22 | 10 | Michel |
23 | 0 | Yvonne |
24 | 0 | Gijs |
Finishes speelronde 13
22 | 106 | Wim |
1 | 91 | Ricardo |
2 | 80 | Rupert |
3 | 73 | Desley |
4 | 66 | Hans |
5 | 59 | Ronnie |
6 | 44 | Girley |
7 | 40 | Remco |
8 | 40 | DennisS |
9 | 40 | Ties |
10 | 40 | Susanne |
11 | 40 | Joey |
12 | 40 | GerardL |
13 | 40 | Rita |
14 | 40 | Anja |
15 | 32 | MarcS |
16 | 32 | Teun |
17 | 23 | Femke |
18 | 18 | Michel |
19 | 17 | Marnix |
20 | 16 | Urban |
21 | 16 | RonalddeG |
23 | 0 | Yvonne |
24 | 0 | Gijs |